LED-Anzeigen
Ethernet Schnittstelle X001
Schnittstelle X001 | Ethernet (CX8030, CX8031) | Bedeutung |
---|---|---|
LED grün | an | Link vorhanden |
LED gelb | blinkt | Aktivität |
LED Koppler CX8030
Beschriftung | Bedeutung | Farbe | Bedeutung |
---|---|---|---|
TC | Zeigt den Status des Kopplers an | rot | TwinCAT im "stopp" Modus |
Grün | TwinCAT im "run" Modus | ||
Blau (Wenn roter DIP-Schalter 1 auf on steht beim starten des Kopplers) | TwinCAT im "config" Modus | ||
BF | Zeigt den Status des Profibus an | Grün an | PROFIBUS Fehlerfrei |
Grün blinkt | PROFIBUS, mindestens ein Slave im Fehler | ||
DIA | Zeigt Fehler des PROFIBUS an | rot leuchtet | kein PROFIBUS Konfiguriert |
LED Koppler CX8031 und CX8030 als Slave konfiguriert
Beschriftung | Bedeutung | Farbe | Bedeutung |
---|---|---|---|
TC | Zeigt den Status des Kopplers an | rot | TwinCAT im "stopp" Modus |
Grün | TwinCAT im "run" Modus | ||
Blau (Wenn roter DIP Schalter 1 auf on steht beim starten des Kopplers) | TwinCAT im "config" Modus | ||
BF | Zeigt den Status des PROFIBUS an | Grün an | PROFIBUS im Datenaustausch |
Grün blinkt | PROFIBUS wartet auf Cfg Daten | ||
DIA | Zeigt Fehler des PROFIBUS an | - | - |
LED Netzteilklemme
Betrieb mit K-Bus Klemmen | Betrieb mit E-Bus Klemmen |
Anzeige LED | Beschreibung | Bedeutung |
---|---|---|
1 Us 24V (Links Oben, 1te Reihe) | Versorgung Spannung CX80xx | an -24 V angeschlossen |
2 Up 24V (Rechts Oben, 1te Reihe) | Versorgung Spannung Powerkontakte | an -24 V angeschlossen |
3 L/A (Links Mitte, 2te Reihe) | EtherCAT LED | blinkt grün EtherCAT Kommunikation aktiv |
4 K-BUS RUN (Rechts Mitte, 2te Reihe) | K-Bus LED RUN | leuchtet grün K-Bus läuft, alles in Ordnung |
6 K-BUS ERR (Rechts Unten, 3te Reihe) | K-Bus LED ERR | leuchtet rot, Fehler des K-Bus siehe K-Bus Fehlercode |
K-Bus Fehlercode
Fehler-Code | Fehlerargument | Beschreibung | Abhilfe |
---|---|---|---|
Ständiges, konstantes Blinken |
| EMV-Probleme |
|
3 Impulse | 0 | K-Bus-Kommandofehler |
|
4 Impulse | 0 | K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler | Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen |
n | Bruchstelle hinter Busklemme n | Kontrollieren ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist | |
5 Impulse | n | K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n | n-te Busklemme tauschen |
6 Impulse | 0 | Fehler bei der Initialisierung | Buskoppler tauschen |
1 | Interner Datenfehler | Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten) | |
8 | Interner Datenfehler | Hardware-Reset des Buskopplers (aus- und wieder einschalten) | |
7 Impulse | 0 | Prozessdatenlängen stimmen nicht mit der Konfiguration überein | Überprüfen Sie die Busklemmen zu den konfigurierten Busklemmen |
1..n | K-Bus-Reset fehlgeschlagen | Überprüfen Sie die Busklemmen |