Technische Daten
| CU8210-D004-0102 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 88 mm x 28 mm x 11,5 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
| CU8210-D004-0102 |
---|---|
Typ | 4G-USB-2.0-Stick |
LTE | R9 |
HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA | R8 |
4G-Band | B1/B3/B7/B8/B20 |
3G-Band | B1/B8 |
2G-Band | 850/900/1800/1900 |
Ausgangsleistung | LTE +23 dBm (Power Class 3) |
Empfindlichkeit | LTE gemäß 3GPP TS 36.101 (R9) |
Übertragungsrate | LTE DL 150 MBit/s, UL 50 MBit/s |
Spannungsversorgung | 5 V |
Betriebssysteme | Windows 7/10, TwinCAT/BSD |
SIM-Karte | USIM-Karte, Format: Mini-SIM (2FF) |
Interne Antenne | unterstützt Antennendiversität für 3G/4G |
Externe Antenne (optional) | 2 x CRC9 (TS-5)-Schnittstellen |
Telekommunikationsdienste | Short Message Service (SMS) |
Diagnose-LED | 1 x Netzwerkstatus |
| CU8210-D004-0102 |
---|---|
Zulassungen | Europa |
| CU8210-D004-0102 |
---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -20…+55 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+70 °C |
Schutzart | IP 20 |