Technische Daten
Technische Daten | BK5200 | BK5210 | BK5250 | LC5200 |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Busklemmen | 64 | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) | 64 | |
Digitale Peripheriesignale | 512 Inputs/Outputs | 256 Inputs/Outputs | 1.020 Inputs/Outputs | 256 Inputs/Outputs |
Analoge Peripheriesignale | 256 Inputs/Outputs | - | 256 Inputs/Outputs | - |
Protokolle |
|
|
|
|
Konfigurationsmöglichkeit | über die Konfigurationssoftware KS2000 oder die Steuerung (TwinCAT) | |||
maximale Byteanzahl | 512 Byte Eingangsdaten, 512 Byte Ausgangsdaten | 32 Byte Eingangsdaten, 32 Byte Ausgangsdaten | 512 Byte Eingangsdaten, 512 Byte Ausgangsdaten | 32 Byte Eingangsdaten, 32 Byte Ausgangsdaten |
Busanschluss | 1 x Open Pluggable-Connector 5 polig | Direkt auf Federklemme | ||
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15%/+20%), über Buskabel 11 … 2 5 V | |||
Eingangsstrom | 70 mA + (ges. K-Bus Strom)/4, max. 500 mA | |||
Einschaltstrom | ca. 2,5 x Dauerstrom | |||
K-Bus-Stromversorgung bis | 1750 mA | 500 mA | 1750 mA | 500 mA |
Spannung Powerkontakt | maximal 24 VDC | |||
Stromlast Powerkontakt | maximal 10 A | |||
Spannungsfestigkeit | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/ Buskoppler) | |||
Empf. Vorsicherung | ≤ 10 A | |||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||||
Gewicht | ca. 150 g | ca. 130 g | ca. 100 g | ca. 100 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | 0°C ... +55°C | -25°C ... +60°C (ET) | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C | -25°C ... +85°C | -40°C ... +85°C | -25°C ... +85°C |
zulässiger relative Feuchte | 95%, keine Betauung | |||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Einbaulage | beliebig | |||
Schutzart | IP20 | |||
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, cULus, | CE, cULus, GL, | CE, cULus, | CE, cULus, |
Systemdaten | DeviceNet BK5200, BK5210, BK5250, LC5200 | ||
---|---|---|---|
Anzahl der E/A-Module | 64 | ||
Übertragungsmedium | abgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel mit Energieversorgung, 5-polig | ||
Max. Kabellänge | 500 m | 250 m | 100 m |
Übertragungsraten | 125 kBaud | 250 kBaud | 500 kBaud |
Betriebsarten | Bit-Strobe, Polling, Cyclic, Change-of-State (COS) | ||
DeviceNet-Typ | Communications-Adapter |
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |