Technischen Daten - Übersicht
Beschreibung | BK3010 | BK3110 | BK3120 | BK3150 | BK3500 | BK3520 | LC3100 | BC3100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Busklemmen | 64 | 64 | 255 | 255 | 64 | 255 | 64 | 64 |
Baudrate [MBaud] | 1,5 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 12 | 12 | 12 |
Physik | RS 485 | RS 485 | RS 485 | RS 485 | LWL | LWL | RS 485 | RS 485 |
UserPrm Daten | ||||||||
DPV1 Dienste | x | x | x | x | x | x | x | x |
Multikonfigurations Mode | x | x | x | x | x | x | x |
|
Word Align |
|
| x | x | x | x |
|
|
byteorientierte Busklemmen |
|
| x | x | x | x |
| x |
Dezentrale Steuerung | ||||||||
PLC IEC 6 1131-3 |
|
|
|
|
|
|
| x |