Zweikanaliges Achsmodul AX8206
AX8206 (6 A)
| Elektrische Daten | Doppelachsmodul 6 A | 
|---|---|
| AX8206-0000 | |
| Nennausgangsstrom [A] | Pro Kanal: 6 | 
| Minimaler Nennausgangsstrom bei voller Stromauflösung [A] | 1 | 
| 24 V Stromaufnahme ohne Haltebremse [mA] | 570 | 
| Maximaler Strom Bremsenausgang [A] | 1 | 
| Basisverlustleistung und leistungsabhängige Verlustleistung | |
| Basisverlustleistung [W] | 12 | 
| Leistungsabhängige Verlustleistung bei | 9 | 
| Leistungsabhängige Verlustleistung bei  | 11 | 
| Leistungsabhängige Verlustleistung bei  | 12,5 | 
| Beispiel für AX8108: Bei einem Nennausgangsstrom von 5 A bei 400 V ergibt sich eine Gesamtverlustleistung von 12 W + (5 A x 11 W/A) = 67 W | |
| Zwischenkreis | |
| Spannungsbereich [VDC] | 0 bis 848 | 
| Kapazität [µF] | 135 | 
| Ausgangsstrom bei 400 VAC Netzanschlussspannung | |
| Nennausgangsstrom [A] | Pro Kanal: 6 | 
| Maximaler Nennausgangsstrom [A]  | 8 / 4 Bis FW 1.02: 6 / - | 
| Maximaler Nennausgangsstrom [A]  | 8 / 4 | 
| Nennausgangsstrom als Gerätesummenstrom [A]; 8 /16 kHz | 12 / 5,3 | 
| Spitzenausgangsstrom [A] Ieff für maximal | 20 / 10 Bis FW 1.02: 14 / - | 
| Spitzenausgangsstrom [A] Ieff für maximal | 20 / 10 | 
| Spitzenausgangsstrom Ieff für maximal | 28 / 14 | 
| Ausgangsstrom bei 480 VAC Netzanschlussspannung | |
| Nennausgangsstrom [A] | Pro Kanal: 6 | 
| Maximaler Nennausgangsstrom [A]  | 8 / 4 Bis FW 1.02: 6 / - | 
| Maximaler Nennausgangsstrom [A]  | 8 / 4 | 
| Nennausgangsstrom als Gerätesummenstrom [A]; 8/16 kHz | 12 / 5,3 | 
| Spitzenausgangsstrom [A] Ieff für maximal  | 18 / 9 Bis FW 1.02: 14 / - | 
| Spitzenausgangsstrom [A] Ieff für maximal  | 18 / 9 | 
| Spitzenausgangsstrom Ieff für maximal | 28 / 14 | 
| Ausgangsfrequenz | |
| limitierte Ausgangfrequenz der Standardversion [Hz] | 0…599 | 
| Ausgangsfrequenz der Dual-Use-Version | 0…1600 | 
| Mechanische Daten | Doppelachsmodul 6 A | 
|---|---|
| AX8206-0000 | |
| Breite [mm] | 60 | 
| Höhe ohne Stecker [mm] | 230 | 
| Tiefe ohne Stecker/Zubehör [mm] | 192 | 
| Gewicht [kg] | 2 |