Feedback-Leitungen für Beckhoff Motoren
Hinweis | |
EMV-Sicherheit! Bei allen Leitungen müssen die mit "n.c." gekennzeichneten Kontakte frei bleiben und dürfen NICHT kontaktiert werden. |

Encoder-Leitung für AL2000 / AM3000 / AM3500 mit EnDat-, Hiperface, BiSS-Interface und Sinus/Cosinus ohne Nullimpuls
Artikel-Nummer | Aderzahl und Leitungsquerschnitt | Verlegungsart |
---|---|---|
ZK4510-0000-xxxx | 7x(2x0,14) + 2x0,5 mm² | feste Verlegung |
ZK4510-0020-xxxx | 7x(2x0,14) + 2x0,5 mm² | hoch dynamisch |
Rundstecker- 17pol. | Kontakt | Funktion | Aderkennzeichnung | Kontakt | D-Sub-15pol. | |
---|---|---|---|---|---|---|
| Rev. 02 | |||||
Ansicht X | 1 | REFSIN | weiß | rot / blau | 9 | Ansicht Y |
2 | GND_5 V / 9 V | rot / blau | weiß 0,5 mm2 | 2 | ||
3 | REFCOS | grün | grün | 11 | ||
4 | Us_5V | grau / rosa | braun 0,5 mm2 | 4 | ||
5 | DX+ Data | grau | grau | 5 | ||
6 | Us_9V | braun / grün | braun / grün | 6 | ||
7 | n.c. | - |
| n.c. | ||
8 | CLK+ Clock | blau | blau | 8 | ||
9 | SIN | braun | grau / rosa | 1 | ||
10 | GND_Sense | violett | violett | 10 | ||
11 | COS | gelb | gelb | 3 | ||
12 | Us_5V_Sense | schwarz | schwarz | 12 | ||
13 | DX- Data | rosa | rosa | 13 | ||
14 | n.c. |
|
| n.c. | ||
15 | CLK- Clock | rot | rot | 15 | ||
16 | n.c. |
|
| --- | ||
17 | n.c. |
|
| --- |
Encoder-Leitung für AL2000 mit Sinus- / Cosinus oder TTL-Encoder mit Nullimpuls
Artikel-Nummer | Aderzahl und Leitungsquerschnitt | Verlegungsart |
---|---|---|
ZK4520-0020-xxxx | 7x(2x0,14) + 2x0,5 mm² | hoch dynamisch |
Rundstecker- 17pol. | Kontakt | Funktion | Aderkennzeichnung | Kontakt | D-Sub-15pol. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sin / Cos | TTL | |||||
Ansicht X | 1 | REFSIN | --- | rot / blau | 9 | Ansicht Y |
2 | GND_5 V / 9 V | GND_5 V / 9 V | weiß 0,5 mm2 | 2 | ||
3 | REFCOS | --- | grün | 11 | ||
4 | Us_5 V | Us_5 V | braun 0,5 mm2 | 4 | ||
5 | --- | B + | grau | 5 | ||
6 | Us_9 V | Us_9 V | braun / grün | 6 | ||
7 | REF Z | REF Z | weiß / gelb | 7 | ||
8 | --- | A + | blau | 8 | ||
9 | SIN + | --- | grau / rosa | 1 | ||
10 | GND_Sense | GND_Sense | violett | 10 | ||
11 | COS + | --- | gelb | 3 | ||
12 | Us_5 V_Sense | Us_5 V_Sense | schwarz | 12 | ||
13 | --- | B - | rosa | 13 | ||
14 | Z + | Z + | braun / gelb | 14 | ||
15 | --- | A - | rot | 15 | ||
16 | n.c. | n.c. |
| --- | ||
17 | n.c. | n.c. |
| --- |
Resolverleitung für AM2000 / AM3000 / AM3500
Artikel-Nummer | Aderzahl und Leitungsquerschnitt | Verlegungsart |
---|---|---|
ZK4530-0010-xxxx | 4x2x0,25 mm² | dynamisch |
Rundstecker- 12pol. | Kontakt | Funktion | Aderkennzeichnung | Kontakt | D-Sub-15pol. |
---|---|---|---|---|---|
Ansicht X | 1 | n.c. |
| n.c. |
Ansicht Y (Buchsenseite) |
2 | Temperatur (nur PTC, Klixon oder Bimetall!) | blau | 1 | ||
3 | COS - (S3) | gelb | 3 | ||
4 | SIN - (S4) | braun | 4 | ||
5 | REF - (R2) | rosa | 5 | ||
6 | GND_Temp. | rot | 9 | ||
7 | COS + (S1) | grün | 10 | ||
8 | SIN + (S2) | weiß | 11 | ||
9 | REF + (R1) | grau | 12 | ||
10 | n.c. |
| n.c. | ||
11 | n.c. |
| n.c. | ||
12 | n.c. |
| n.c. |