Übersicht der Buchse X41 (Kanal A) und Jumperkonfiguration
Pin | Renishaw | In "C" | In "E" |
|---|---|---|---|
1 | Alarm + |
| X + |
2 | GND_5 V |
|
|
3 | Limit switch | X |
|
4 | Us_5 V |
|
|
5 | B + |
|
|
6 | n.c. |
|
|
7 | REF Z |
|
|
8 | A + |
|
|
9 | Alarm - |
| X - |
10 | GND_Sense |
|
|
11 | n.c. |
|
|
12 | Us_5 V Sense |
|
|
13 | B - |
|
|
14 | Z + |
|
|
15 | A - |
|
|
Jumperkonfiguration