AX2090-BW65-16xx
Technische Kenngröße | Einheit | AX2090-BW65-… | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| -1610 | -1618 | -1623 | -1633 | -1647 |
Widerstand | [Ω] | 10 | 18 | 23 | 33 | 47 |
Leistung bei 40 °C* | [W] | 1550 | ||||
Gewicht | [kg] | 7,7 | ||||
Länge Anschlussleitung | [m] | 5,0 | ||||
Aderquerschnitt |
| 3 x AWG16 | ||||
Aderfarben
Kontakt | Funktion | Aderfarbe/ |
|---|---|---|
RB+ | Bremswiderstand + | Grau |
RB- | Bremswiderstand - | Weiß |
PE | Schutzleiter | Grün-Gelb |
GND | Ground | Schirm |
Maßzeichnung