AX2090-ND80-0040 | Netzdrossel, dreiphasig, 40 A
Elektrische Daten | ||
|---|---|---|
Geeignet für |
| AX8640 mit dreiphasiger Einspeisung |
Nennstrom | [AAC] | 40 |
Verlustleistung | [W] | 115 |
Art der Einspeisung |
| 3-phasig |
Nennanschlussspannung | [VAC] | 480 |
Spannungsabfall | [VAC] | 9,2 |
Induktivität | [mH] | 0,74 |
Induktivitätstoleranz | [%] | ±10 |
Prüfspannung | [VAC] | 4000 |
Kurzschlussspannung [UK] |
| 4 % bei 400 V |
Mechanische Daten | ||
|---|---|---|
Gewicht | [kg] | 6,8 |
Schutzart |
| IP00 |
Anschlusstechnik
|
Phasenanschluss | ||
|---|---|---|
Schraubklemme | [mm²] | 10 |
Eindrähtig (starr)/mehrdrähtig | [mm²] | 0,2…16 |
Feindrähtig/Feindrähtig mit Aderendhülse | [mm²] | 0,2…10 |
AWG |
| 8 |
Abisolierlänge | mm | 14 |
Schraubengewinde | – | M4 |
Anzugsdrehmoment | [Nm] | 1,2…2,0 |
|
PE-Anschluss | ||
|---|---|---|
Schraubgewinde |
| M5 |
Anzugsdrehmoment | [Nm] | 3,0 |
Weiterführende Informationen