AX2090-ND80-0010 | Netzdrossel, einphasig, 16 A
Elektrische Daten | ||
|---|---|---|
Geeignet für |
| AX8620 mit einphasiger Einspeisung |
Nennstrom | [AAC] | 16 |
Verlustleistung | [W] | 25 |
Art der Einspeisung |
| 1-phasig |
Nennanschlussspannung | [VAC] | 230 |
Spannungsabfall | [VAC] | 9,2 |
Induktivität | [mH] | 1,83 |
Induktivitätstoleranz | [%] | ±10 |
Prüfspannung | [VAC] | 2500 |
Mechanische Daten | ||
|---|---|---|
Gewicht | [kg] | 1,4 |
Schutzart |
| IP00 |
Anschlusstechnik
|
Phasenanschluss | ||
|---|---|---|
Schraubklemme | [mm²] | 4 |
Eindrähtig (starr)/mehrdrähtig | [mm²] | 0,2…6,0 |
Feindrähtig/Feindrähtig mit Aderendhülse | [mm²] | 0,2…6,0/0,2…4,0 |
AWG |
| 22…10 |
Abisolierlänge | mm | 9 |
Schraubengewinde | – | M3 |
Anzugsdrehmoment | [Nm] | 0,5…1,0 |
|
PE-Anschluss | ||
|---|---|---|
Flachsteckanschluss | [mm²] | 6,3 x 0,8 |
Weiterführende Informationen