Maßzeichnung
- Alle Angaben in Millimetern
| Motor | X | Y | Z - Encoder | 
|---|---|---|---|
| AS2041 | 71,80 mm | 89,30 mm | 100,00 mm | 
| AS2042 | 102,25 mm | 119,75 mm | 130,45 mm | 
| AS2043 | 132,7 mm | 150,20 mm | 160,90 mm | 
Passfeder
Ansicht ohne Encoder
| Motor | X | Y | Z - Encoder | 
|---|---|---|---|
| AS2041 | 71,80 mm | 89,30 mm | 100,00 mm | 
| AS2042 | 102,25 mm | 119,75 mm | 130,45 mm | 
| AS2043 | 132,7 mm | 150,20 mm | 160,90 mm | 
Passfeder
Ansicht ohne Encoder