AMP805x, AMP855x Dezentraler Servoantrieb
Leistungsdaten | AMP80xx und AMP85xx | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51-E | 51-G | 51-K | 52-F | 52-J | 52-L | 53-G | 53-J | 53-K | 54-J | |
Stillstandsdrehmoment M0 [Nm] | 4,60 | 4,60 | 4,40 | 7,60 | 7,60 | 5,60 | 10,20 | 10,20 | 9,60 | 11,80 |
Stillstandstrom I0 [A] | 2,60 | 4,50 | 8 | 3,10 | 5,90 | 8 | 4,20 | 6,20 | 8 | 5 |
Maximale mechanische Drehzahl Nmax [min-1] | 9000 | |||||||||
Zwischenkreisspannung [VDC] | 0…848 | |||||||||
Spitzenstrom Imax [A] | 12,10 | 18 | 18 | 17,90 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Spitzendrehmoment Mmax [Nm] | 17,70 | 16,40 | 10,70 | 35,30 | 23,40 | 14,20 | 41,60 | 31,10 | 24,90 | 42,80 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,77 | 1,03 | 0,55 | 2,48 | 1,30 | 0,70 | 2,42 | 1,65 | 1,20 | 2,38 |
Spannungskonstante KE [mVmin] | 125 | 73 | 40 | 167 | 89 | 49 | 168 | 115 | 89 | 160 |
Wicklungswiderstand Ph-Ph R20 [Ω] | 11,40 | 3,60 | 1,14 | 8,50 | 2,30 | 0,70 | 5,10 | 2,45 | 1,40 | 3,44 |
Wicklungsinduktivität Ph-Ph, gemessen bei 1 kHz L [mH] | 42,70 | 14,40 | 4,60 | 36,90 | 10,50 | 3,20 | 23,70 | 11,10 | 6,60 | 16 |
Spannungsversorgung UN = 230 V | ||||||||||
Nenndrehzahl Nn [min-1] | 1400 | 2700 | 5000 | 1100 | 2200 | 4000 | 1100 | 1500 | 2200 | 1000 |
Nenndrehmoment Mn [Nm] | 4,54 | 4,3 | 3,46 | 7,3 | 6,9 | 4,2 | 9,1 | 8,7 | 8 | 10,1 |
Nennleistung Pn [kW] | 0,666 | 1,22 | 1,81 | 0,841 | 1,59 | 1,76 | 1,05 | 1,37 | 1,84 | 1,06 |
Spannungsversorgung UN = 400 V | ||||||||||
Nenndrehzahl Nn [min-1] | 2500 | 5000 | 8000 | 2000 | 4000 | 7300 | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 |
Nenndrehmoment Mn [Nm] | 4,50 | 3,90 | 2,50 | 7 | 6,20 | 3,10 | 8,20 | 7 | 6 | 9,50 |
Nennleistung Pn [kW] | 1,18 | 2,04 | 2,09 | 1,47 | 2,60 | 2,37 | 1,72 | 2,20 | 2,51 | 1,99 |
Nennstrom In [A] | 2,55 | 3,80 | 4,50 | 2,80 | 4,80 | 4,30 | 3,40 | 4,20 | 5 | 4 |
Spannungsversorgung UN = 480 V | ||||||||||
Nenndrehzahl Nn [min-1] | 3000 | 5700 | 8000 | 2300 | 4500 | 7500 | 2400 | 3500 | 4500 | 2200 |
Nenndrehmoment Mn [Nm] | 4,48 | 3,70 | 2,50 | 6,80 | 5,90 | 2,60 | 7,60 | 6,40 | 5,40 | 9,20 |
Nennleistung Pn [kW] | 1,41 | 2,21 | 2,09 | 1,64 | 2,78 | 2,04 | 1,91 | 2,35 | 2,54 | 2,12 |
Anschlusstechnik | ECP-B23-Rundsteckverbinder, drehbar, gewinkelt | |||||||||
Systembus | EtherCAT | |||||||||
Antriebsprofil | CiA402 nach IEC 61800-7-201; CoE | |||||||||
Bemessungsflansch Aluminium 305 mm x 305 mm x 10 mm |
Mechanische Daten | AMP80xx | AMP85xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 52 | 53 | 54 | 51 | 52 | 53 | |
Rotorträgheitsmoment ohne Bremse J [kgcm²] | 2,24 | 4,08 | 5,92 | 7,90 | 8,75 | 10,60 | 12,40 |
Rotorträgheitsmoment mit Bremse J [kgcm²] | 2,90 | 4,74 | 7,04 | 9,66 | 9,41 | 11,30 | 13,51 |
Statisches Reibmoment MR [Nm] | 0,02 | 0,036 | 0,05 | 0,065 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
Gewicht ohne Bremse [kg] | 5,50 | 7,10 | 8,80 | 10,50 | 6,9 | 8,5 | 10,2 |
Gewicht mit Bremse [kg] | 6,30 | 8 | 9,80 | 11,50 | 7,7 | 9,3 | 11,2 |
Flansch nach IEC DIN 42955 | |||||||
Passung | j6 | ||||||
Toleranzklasse | N | ||||||
Schutzart | |||||||
Standardausführung Gehäuse | IP65 | ||||||
Standardausführung Wellendurchführung | IP54 / IP20 in Montageposition V3 | ||||||
Wellendurchführung mit Radial-Wellendichtring | IP65 | ||||||
Schutzart nach UL | NEMA 12 | ||||||
Lackfarben | |||||||
Eigenschaften | Acryl-pulverbeschichtet | ||||||
Farbton | dunkelgrau/RAL 7016 | ||||||
Material | Aluminium | ||||||
Kugellager-Lebensdauer | ≥ 30.000 Betriebsstunden | ||||||
Kühlung | Konvektion | ||||||
Thermische Klasse | Th-CI F; gemäß EN 60034-1 | ||||||
Temperatursensor | Integrierter Temperatursensor in der Statorwicklung |
Optionale Haltebremse [+] | AMP80xx | AMP85xx | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 52 | 53 | 54 | 51 | 52 | ||||
Haltemoment bei 120 °C MBR [Nm] | 9 | 13 | 20 | 9 | |||||
Luftverzögerungszeit tBRH [ms] | 40 | 45 | 110 | 40 | |||||
Einfallverzögerungszeit tBRL [ms] | 20 | 20 | 40 | 20 | |||||
Steuerspannung | |||||||||
Ohne Haltebremse | |||||||||
Eingang der Steuerspannung [VDC] | 18 bis 31 | ||||||||
Stromaufnahme der Steuerspannung [ADC] | 0,19 | ||||||||
Mit Haltebremse | |||||||||
Eingang der Steuerspannung [VDC] | 21,60 bis 25,40 | ||||||||
Stromaufnahme der Steuerspannung [ADC] | 0,73 | 0,70 | 1,19 | 0,73 |