AMP804x, AMP854x Dezentraler Servoantrieb
Leistungsdaten | AMP80xx und AMP85xx | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-D | 41-E | 41-H | 42-E | 42-F | 42-J | 43-E | 43-H | 43-K | |
Stillstandsdrehmoment M0 [Nm] | 2,40 | 2,40 | 2,35 | 4,10 | 4,05 | 3,84 | 5,40 | 5,30 | 4,70 |
Stillstandstrom I0 [A] | 1,67 | 2,93 | 5,11 | 2,16 | 4,05 | 6,40 | 2,77 | 5,05 | 7,83 |
Maximale mechanische Drehzahl Nmax [min-1] | 9000 | ||||||||
Zwischenkreisspannung [VDC] | 0…848 | ||||||||
Spitzenstrom Imax [A] | 8,30 | 13,60 | 18 | 11,80 | 18 | 18 | 16,60 | 18 | 18 |
Spitzendrehmoment Mmax [Nm] | 9,67 | 9,14 | 7,76 | 18,90 | 16,20 | 11,10 | 29,30 | 19,20 | 11,80 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,44 | 0,82 | 0,46 | 1,90 | 1 | 0,60 | 1,95 | 1,05 | 0,60 |
Spannungskonstante KE [mVmin] | 101 | 56 | 33 | 128 | 68 | 41 | 131 | 73 | 42 |
Wicklungswiderstand Ph-Ph R20 [Ω] | 22,50 | 6,10 | 2,21 | 14,20 | 3,70 | 1,40 | 8,20 | 2,40 | 0,83 |
Wicklungsinduktivität Ph-Ph, gemessen bei 1 kHz L [mH] | 83,10 | 25 | 8,50 | 64,90 | 17,40 | 6,30 | 42 | 11,70 | 3,90 |
Spannungsversorgung UN = 230 V | |||||||||
Nenndrehzahl Nn [min-1] | 1500 | 3000 | 6000 | 1200 | 2800 | 5000 | 1200 | 2700 | 5000 |
Nenndrehmoment Mn [Nm] | 2,39 | 2,3 | 2 | 3,94 | 3,63 | 2,3 | 5,3 | 4,6 | 2,8 |
Nennleistung Pn [kW] | 0,375 | 0,723 | 1,26 | 0,495 | 1,06 | 1,2 | 0,666 | 1,3 | 1,47 |
Spannungsversorgung UN = 400 V | |||||||||
Nenndrehzahl Nn [min-1] | 3000 | 6000 | 8000 | 2500 | 5000 | 7000 | 2500 | 5000 | 7000 |
Nenndrehmoment Mn [Nm] | 2,37 | 2,20 | 1,80 | 3,70 | 3,15 | 1 | 5,15 | 3,40 | 0,50 |
Nennleistung Pn [kW] | 0,74 | 1,38 | 1,51 | 0,97 | 1,65 | 0,73 | 1,35 | 1,78 | 0,37 |
Nennstrom In [A] | 1,65 | 2,70 | 3,91 | 1,95 | 3,15 | 1,67 | 2,64 | 3,24 | 0,83 |
Spannungsversorgung UN = 480 V | |||||||||
Nenndrehzahl Nn [min-1] | 3400 | 6800 | 8000 | 2800 | 5700 | 7000 | 2800 | 5700 | 7000 |
Nenndrehmoment Mn [Nm] | 2,34 | 2,10 | 1,80 | 3,63 | 2,90 | 1 | 5 | 3,05 | 0,50 |
Nennleistung Pn [kW] | 0,83 | 1,50 | 1,51 | 1,06 | 1,73 | 0,73 | 1,47 | 1,82 | 0,37 |
Anschlusstechnik | ECP-B23-Rundsteckverbinder, drehbar, gewinkelt | ||||||||
Systembus | EtherCAT | ||||||||
Antriebsprofil | CiA402 nach IEC 61800-7-201; CoE | ||||||||
Bemessungsflansch Aluminium 230 mm x 130 mm x 10 mm |
Mechanische Daten | AMP80xx | AMP85xx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 42 | 43 | 41 | 42 | 43 | |
Rotorträgheitsmoment ohne Bremse J [kgcm²] | 1,09 | 1,98 | 2,87 | 4,62 | 5,51 | 6,41 |
Rotorträgheitsmoment mit Bremse J [kgcm²] | 1,73 | 2,63 | 3,52 | 5,27 | 6,17 | 7,06 |
Statisches Reibmoment MR [Nm] | 0,02 | 0,027 | 0,035 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Gewicht ohne Bremse [kg] | 4,10 | 5,10 | 6,20 | 5,1 | 6,2 | 7,3 |
Gewicht mit Bremse [kg] | 4,90 | 6 | 7,10 | 5,8 | 7,0 | 8,2 |
Flansch nach IEC DIN 42955 | ||||||
Passung | j6 | |||||
Toleranzklasse | N | |||||
Schutzart | ||||||
Standardausführung Gehäuse | IP65 | |||||
Standardausführung Wellendurchführung | IP54 / IP20 in Montageposition V3 | |||||
Wellendurchführung mit Radial-Wellendichtring | IP65 | |||||
Schutzart nach UL | NEMA 12 | |||||
Lackfarben | ||||||
Eigenschaften | Acryl-pulverbeschichtet | |||||
Farbton | dunkelgrau/RAL 7016 | |||||
Material | Aluminium | |||||
Kugellager-Lebensdauer | ≥ 30.000 Betriebsstunden | |||||
Kühlung | Konvektion | |||||
Thermische Klasse | Th-CI F; gemäß EN 60034-1 | |||||
Temperatursensor | Integrierter Temperatursensor in der Statorwicklung |
Optionale Haltebremse [+] | AMP80xx | AMP85xx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 42 | 43 | 41 | 42 | 43 | |
Haltemoment bei 120 °C MBR [Nm] | 9 | |||||
Luftverzögerungszeit tBRH [ms] | 40 | |||||
Einfallverzögerungszeit tBRL [ms] | 20 | |||||
Steuerspannung | ||||||
Ohne Haltebremse | ||||||
Eingang der Steuerspannung [VDC] | 18 bis 31 | |||||
Stromaufnahme der Steuerspannung [ADC] | 0,19 | |||||
Mit Haltebremse | ||||||
Eingang der Steuerspannung [VDC] | 21,6 bis 25,4 | |||||
Stromaufnahme der Steuerspannung [ADC] | 0,73 |