Maßzeichnung
- Darstellung mit Lüfterhaube [+]
- Alle Angaben in Millimetern
Motor | Y/Z |
---|---|
AM8071-xxxA-xxx0 und AM8071-xxxC-xxx0 | 321 |
AM8071-xxxB-xxx0 und AM8071-xxxD-xxx0 | 393,5 |
AM8072-xxxA-xxx0 und AM8072-xxxC-xxx0 | 378 |
AM8072-xxxB-xxx0 und AM8072-xxxD-xxx0 | 450,5 |
AM8073-xxxA-xxx0 und AM8073-xxxC-xxx0 | 435 |
AM8073-xxxB-xxx0 und AM8073-xxxD-xxx0 | 507,5 |
AM8074-xR0A-xxx0 und AM8074-xR0C-xxx0 | 507,5 |
Passfeder [+]
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-D