NPT035 MA
Mechanische Daten | 1-stufig | 2-stufig | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 28 | 30 | 40 |
| 97 | 95 | ||||||||
| ≤ 65 | ≤ 61 | ||||||||
| > 20000 | |||||||||
| 9,4 | 9,8 | ||||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| ||||||||||
| --- | --- | 0,68 | 0,63 | 0,62 | 0,45 | 0,44 | 0,38 | 0,52 | 0,37 |
| --- | --- | 0,82 | 0,78 | 0,77 | 0,6 | 0,58 | 0,51 | 0,67 | 0,52 |
| 3,2 | 2 | 0,91 | 0,87 | 0,86 | 0,69 | 0,67 | 0,61 | 0,76 | 0,6 |
| 4 | 2,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,6 |
| 3,7 | 2,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 |
| 7,7 | 6,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,9 | 7,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||||||
| 380 | |||||||||
| 155 | 155 | 155 | 150 | 155 | 155 | 155 | 137 | 155 | 155 |
| 305 | 305 | 305 | 305 | 300 | 305 | 305 | 305 | 270 | 305 |
| 480 | |||||||||
| 2300 | 2500 | 3100 | 3300 | 3400 | 3300 | 3400 | 3600 | 3900 | 3900 |
| 6000 | 7000 | ||||||||
| 1,7 | 1,3 | 0,6 | 0,48 | 0,4 | 0,38 | 0,33 | 0,26 | 0,25 | 0,21 |
Torsion und Kräfte | ||||||||||
| Standard ≤ 8 | Standard ≤ 10 | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 3500 | |||||||||
| 134 | |||||||||
Temperatur [°C] | ||||||||||
| + 90 | |||||||||
| -15 bis +40 | |||||||||
Gehäuse | ||||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |