NPS025 MF
| Mechanische Daten | 1-stufig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 
| 
 | 97 | |||||
| 
 | ≤ 61 | |||||
| 
 | > 20000 | |||||
| 
 | 3,6 | |||||
| Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] 
 | ||||||
| 
 | 0,58 | 0,47 | 0,38 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 
| 
 | 0,73 | 0,62 | 0,53 | 0,43 | 0,42 | 0,4 | 
| 
 | 0,81 | 0,71 | 0,61 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 
| 
 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 
| 
 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 
| Drehmomente und Drehzahlen | ||||||
| 
 | 128 | 152 | 160 | 160 | 144 | 144 | 
| 
 | 40 | 48 | 50 | 50 | 45 | 45 | 
| 
 | 80 | 95 | 100 | 100 | 90 | 90 | 
| 
 | 190 | |||||
| 
 | 2700 | 2900 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 
| 
 | 7000 | |||||
| 
 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,94 | 
| Torsion und Kräfte | ||||||
| 
 | Standard ≤ 8 | |||||
| 
 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 
| 
 | 3350 | |||||
| 
 | 4200 | |||||
| 
 | 236 | |||||
| Temperatur [°C] | ||||||
| 
 | + 90 | |||||
| 
 | -15 bis +40 | |||||
| Gehäuse | ||||||
| 
 | Wärmebehandelter Stahl | |||||
| 
 | Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||
| 
 | Abgedichtete Lagerscheiben | |||||
| Mechanische Daten | 2-stufig | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 
| 
 | 95 | |||||||
| 
 | ≤ 59 | |||||||
| 
 | > 20000 | |||||||
| 
 | 3,9 | |||||||
| Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] 
 | ||||||||
| 
 | 0,26 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 
| 
 | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 
| 
 | 0,35 | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 
| 
 | 0,48 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 
| 
 | 0,56 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Drehmomente und Drehzahlen | ||||||||
| 
 | 128 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 152 | 128 | 
| 
 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 50 | 48 | 40 | 
| 
 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 100 | 95 | 80 | 
| 
 | 190 | |||||||
| 
 | 2900 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 3700 | 4000 | 4300 | 
| 
 | 8000 | |||||||
| 
 | 0,67 | 0,55 | 0,47 | 0,46 | 0,4 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 
| Torsion und Kräfte | ||||||||
| 
 | Standard ≤ 10 | |||||||
| 
 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 
| 
 | 3350 | |||||||
| 
 | 4200 | |||||||
| 
 | 236 | |||||||
| Temperatur [°C] | ||||||||
| 
 | + 90 | |||||||
| 
 | -15 bis +40 | |||||||
| Gehäuse | ||||||||
| 
 | Wärmebehandelter Stahl | |||||||
| 
 | Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||
| 
 | Abgedichtete Lagerscheiben | |||||||
| Mechanische Daten | 2-stufig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100 | 
| 
 | 95 | ||||||
| 
 | ≤ 59 | ||||||
| 
 | > 20000 | ||||||
| 
 | 3,9 | ||||||
| Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] 
 | |||||||
| 
 | 0,19 | ||||||
| 
 | 0,21 | ||||||
| 
 | 0,28 | ||||||
| 
 | 0,41 | ||||||
| 
 | 0,5 | 0,5 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 
| Drehmomente und Drehzahlen | |||||||
| 
 | 144 | 160 | 152 | 160 | 144 | 160 | 144 | 
| 
 | 48 | 50 | 48 | 50 | 45 | 50 | 45 | 
| 
 | 90 | 100 | 95 | 100 | 90 | 100 | 90 | 
| 
 | 190 | ||||||
| 
 | 4100 | 4000 | 4300 | 4300 | 4100 | 4300 | 4300 | 
| 
 | 8000 | ||||||
| 
 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 
| Torsion und Kräfte | |||||||
| 
 | Standard ≤ 10 | ||||||
| 
 | 10 | 9,5 | 10 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 
| 
 | 3350 | ||||||
| 
 | 4200 | ||||||
| 
 | 236 | ||||||
| Temperatur [°C] | |||||||
| 
 | + 90 | ||||||
| 
 | -15 bis +40 | ||||||
| Gehäuse | |||||||
| 
 | Wärmebehandelter Stahl | ||||||
| 
 | Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||
| 
 | Abgedichtete Lagerscheiben | ||||||