SP240 MF
Mechanische Daten | 1-stufig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 97 | |||||
| ≤ 66 | |||||
| > 20000 | |||||
| 77 | |||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| ||||||
| 260 | 198 | 163 | 138 | 138 | 125 |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||
| 2333 | 3038 | 2872 | 2737 | 2611 | 2735 |
| 3300 | 5400 | 5160 | 4000 | ||
| 6850 | 8500 | 6850 | |||
| 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | ||
| 3000 | |||||
| 32 | 24 | 19 | 12 | 12 | 8 |
Torsion und Kräfte | ||||||
| Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1 | |||||
| 550 | |||||
| 33000 | |||||
| 30000 | |||||
| 5000 | |||||
Temperatur [°C] | ||||||
| + 90 | |||||
| -15 bis +40 | |||||
Gehäuse | ||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100 |
| 94 | ||||||||||
| ≤ 58 | ||||||||||
| > 20000 | ||||||||||
| 76 | ||||||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| |||||||||||
| 39,20 | 34,60 | 33,20 | 30,50 | 30,50 | 29,70 | 28,20 | 27,90 | 27,60 | 27,60 | 27,50 |
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||||
| 2658 | 2596 | 3198 | 2667 | 3754 | 3283 | 2803 | 3457 | 2914 | 3784 | 2914 |
| 5400 | 4400 | 5160 | 3642 | 4730 | 3642 | |||||
| 8500 | 6850 | 8500 | 6850 | |||||||
| 2300 | 2500 | 2800 | ||||||||
| 4500 | ||||||||||
| 8,40 | 7,10 | 6,50 | 5,90 | 5,90 | 4,50 | 4,10 | 3,50 | 3,50 | 3 | 3 |
Torsion und Kräfte | |||||||||||
| Standard ≤ 5/Reduziert ≤ 3 | ||||||||||
| 550 | ||||||||||
| 33000 | ||||||||||
| 30000 | ||||||||||
| 5000 | ||||||||||
Temperatur [°C] | |||||||||||
| + 90 | ||||||||||
| -15 bis +40 | ||||||||||
Gehäuse | |||||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |