SP210 MF
Mechanische Daten | 1-stufig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 97 | |||||
| ≤ 64 | |||||
| > 20000 | |||||
| 56 | |||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| ||||||
| 139 | 94,30 | 76,90 | 61,50 | 61,50 | 53,10 |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||
| 1536 | 1895 | 1767 | 1731 | 1631 | 1708 |
| 1920 | 3000 | 2880 | 2280 | ||
| 5900 | |||||
| 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | ||
| 3000 | |||||
| 26 | 19 | 15 | 8,80 | 8,80 | 6,40 |
Torsion und Kräfte | ||||||
| Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1 | |||||
| 400 | |||||
| 30000 | |||||
| 21000 | |||||
| 3100 | |||||
Temperatur [°C] | ||||||
| + 90 | |||||
| -15 bis +40 | |||||
Gehäuse | ||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100 |
| 94 | ||||||||||
| ≤ 57 | ||||||||||
| > 20000 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| |||||||||||
| 34,50 | 31,50 | 30,80 | 30 | 29,70 | 28,50 | 28,30 | 28,10 | 28 | ||
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||||
| 1274 | 1266 | 1567 | 1294 | 2200 | 1599 | 1358 | 1679 | 1634 | 1965 | 1634 |
| 2880 | 3000 | 2880 | 2840 | 2880 | 2043 | 2457 | 2043 | |||
| 5900 | ||||||||||
| 2500 | 3000 | |||||||||
| 4500 | ||||||||||
| 5,60 | 5,20 | 4,80 | 4,50 | 3,60 | 3,40 | 3 | 3 | 2,60 | 2,40 | |
Torsion und Kräfte | |||||||||||
| Standard ≤ 5/Reduziert ≤ 3 | ||||||||||
| 400 | ||||||||||
| 30000 | ||||||||||
| 21000 | ||||||||||
| 3100 | ||||||||||
Temperatur [°C] | |||||||||||
| + 90 | ||||||||||
| -15 bis +40 | ||||||||||
Gehäuse | |||||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |