SP140 MF
Mechanische Daten | 1-stufig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 97 | |||||
| ≤ 59 | |||||
| > 20000 | |||||
| 17,2 | |||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| ||||||
| 10,70 | 7,82 | 6,79 | 5,84 | 5,28 | |
| 13,80 | 11 | 9,95 | 9 | 8,44 | |
| 14,90 | 12,10 | 11 | 10,1 | 9,51 | |
| 29,50 | 26,70 | 26,60 | 24,70 | 24,20 | |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||
| 202 | 335 | 333 | 319 | 312 | 327 |
| 468 | 792 | 636 | |||
| 1250 | 1350 | 1250 | |||
| 2100 | 2600 | ||||
| 5000 | |||||
| 6,70 | 5,40 | 4,40 | 2,80 | 2,50 | 2,20 |
Torsion und Kräfte | ||||||
| Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1 | |||||
| 53 | |||||
| 9870 | |||||
| 9900 | |||||
| 952 | |||||
Temperatur [°C] | ||||||
| + 90 | |||||
| -15 bis +40 | |||||
Gehäuse | ||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100 |
| 94 | ||||||||||
| ≤ 59 | ||||||||||
| > 20000 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| |||||||||||
| 2,50 | 2,01 | 1,97 | 1,65 | 1,63 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | |||
| 3,19 | 2,71 | 2,67 | 2,34 | 2,32 | 2,10 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,07 | |
| 10,30 | 9,77 | 9,73 | 9,41 | 9,39 | 9,16 | 9,15 | 9,14 | |||
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||||
| 461 | 493 | 489 | 545 | 464 | 536 | 581 | 536 | 466 | 581 | 466 |
| 726 | 670 | 726 | 670 | 726 | 670 | 583 | 726 | 583 | ||
| 1350 | 1250 | |||||||||
| 2900 | 3200 | 3900 | ||||||||
| 6000 | ||||||||||
| 2,40 | 2,10 | 2 | 1,80 | 1,60 | 1,20 | 1,10 | 0,88 | 0,80 | ||
Torsion und Kräfte | |||||||||||
| Standard ≤ 5/Reduziert ≤ 3 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
| 9870 | ||||||||||
| 9900 | ||||||||||
| 952 | ||||||||||
Temperatur [°C] | |||||||||||
| + 90 | ||||||||||
| -15 bis +40 | ||||||||||
Gehäuse | |||||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |