SP100 MF
Mechanische Daten | 1-stufig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 97 | |||||
| ≤ 58 | |||||
| > 20000 | |||||
| 7,7 | |||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| ||||||
| 3,29 | 2,35 | 1,92 | 1,60 | 1,38 | |
| 3,99 | 3,04 | 2,61 | 2,29 | 2,07 | |
| 3,59 | 2,65 | 2,22 | 1,90 | 1,68 | |
| 11,1 | 10,1 | 9,68 | 9,36 | 9,14 | |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||
| 131 | 171 | 169 | 166 | 174 | |
| 282 | 378 | 282 | |||
| 500 | 625 | ||||
| 2500 | 2800 | ||||
| 5500 | |||||
| 3,10 | 2,40 | 2,10 | 1,30 | 1 | |
Torsion und Kräfte | ||||||
| Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1 | |||||
| 31 | |||||
| 5650 | |||||
| 6600 | |||||
| 487 | |||||
Temperatur [°C] | ||||||
| + 90 | |||||
| -15 bis +40 | |||||
Gehäuse | ||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100 |
| 94 | ||||||||||
| ≤ 56 | ||||||||||
| > 20000 | ||||||||||
| 7,9 | ||||||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| |||||||||||
| 0,64 | 0,54 | 0,52 | 0,43 | 0,38 | 0,54 | 0,37 | ||||
| 0,81 | 0,70 | 0,68 | 0,60 | 0,43 | 0,59 | 0,55 | 0,54 | 0,38 | 0,54 | |
| 2,18 | 2,07 | 2,05 | 1,97 | 1,96 | 1,92 | 1,91 | ||||
| 1,98 | 1,90 | 1,88 | 1,81 | 1,80 | 1,76 | 1,75 | ||||
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||||
| 243 | 259 | 257 | 277 | 243 | 277 | 207 | 277 | 207 | ||
| 347 | 259 | 347 | 259 | |||||||
| 625 | ||||||||||
| 3100 | 3500 | 4200 | ||||||||
| 6500 | ||||||||||
| 1 | 0,93 | 0,85 | 0,77 | 0,86 | 0,54 | 0,46 | 0,39 | 0,37 | ||
Torsion und Kräfte | |||||||||||
| Standard ≤ 5/Reduziert ≤ 3 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 5650 | ||||||||||
| 6600 | ||||||||||
| 487 | ||||||||||
Temperatur [°C] | |||||||||||
| + 90 | ||||||||||
| -15 bis +40 | ||||||||||
Gehäuse | |||||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |