SP075 MF
Mechanische Daten | 1-stufig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 97 | |||||
| ≤ 59 | |||||
| > 20000 | |||||
| 3,9 | |||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| ||||||
| 0,86 | 0,61 | 0,51 | 0,42 | 0,38 | |
| 1,03 | 0,78 | 0,68 | 0,59 | 0,54 | |
| 2,40 | 2,15 | 2,05 | 1,96 | 1,91 | |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||
| 63 | 81 | 80 | 81 | ||
| 102 | 132 | 114 | |||
| 139 | 185 | 250 | |||
| 2900 | 3100 | ||||
| 7500 | |||||
| 1,50 | 1,40 | 0,96 | 0,72 | 0,55 | 0,52 |
Torsion und Kräfte | ||||||
| Standard ≤ 4/Reduziert ≤ 2 | |||||
| 10 | |||||
| 3350 | |||||
| 4200 | |||||
| 236 | |||||
Temperatur [°C] | ||||||
| + 90 | |||||
| -15 bis +40 | |||||
Gehäuse | ||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100 |
| 94 | ||||||||||
| ≤ 55 | ||||||||||
| > 20000 | ||||||||||
| 3,6 | ||||||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| |||||||||||
| 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | |||||||
| 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | |||||||
| 0,55 | 0,53 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | ||||||
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||||
| 101 | 106 | 101 | 106 | 101 | 106 | 84 | 90 | 84 | ||
| 126 | 132 | 126 | 132 | 126 | 132 | 105 | 113 | 105 | ||
| 250 | ||||||||||
| 3500 | 3800 | 4500 | ||||||||
| 8500 | ||||||||||
| 0,50 | 0,41 | 0,35 | 0,32 | 0,44 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | |
Torsion und Kräfte | |||||||||||
| Standard ≤ 6/Reduziert ≤ 4 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 3350 | ||||||||||
| 4200 | ||||||||||
| 236 | ||||||||||
Temperatur [°C] | |||||||||||
| + 90 | ||||||||||
| -15 bis +40 | ||||||||||
Gehäuse | |||||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |