Technische Daten WPLE120
Mechanische Daten | 1-stufig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 95 bis 94 | |||||
| 1,820 bis 2,846 | |||||
| 75 | |||||
| 12 | |||||
| 20000 | |||||
| 30000 | |||||
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||
| 80 | 105 | 130 | 135 | 120 | 95 |
| 128 | 168 | 208 | 216 | 192 | 152 |
| 360 | 474 | 500 | 340 | 380 | 430 |
| 1,35 | 1,1 | 0,95 | 0,85 | 0,85 | 0,8 |
| 2850 | 2950 | 3050 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 6500 | |||||
| 26 | |||||
Torsion und Kräfte | ||||||
| < 11 | |||||
| 9,9 bis 17,5 | |||||
| 1750 | |||||
| 2500 | |||||
| 1500 | |||||
| 2100 | |||||
| 2000 | |||||
| 3800 | |||||
| 101 | |||||
| 86 | |||||
Gehäuse | ||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 64 |
| 94 bis 84 | ||||||||
| 1,855 bis 2,773 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 20000 | ||||||||
| 30000 | ||||||||
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||
| 210 | 260 | 230 | 260 | 260 | 230 | 260 | 230 | 120 |
| 336 | 416 | 368 | 416 | 416 | 368 | 416 | 368 | 192 |
| 500 | 520 | 500 | 520 | 520 | 500 | 520 | 500 | 380 |
| 1,45 | 1,4 | 1 | 1,1 | 1 | 0,95 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 2950 | 3050 | 3500 | 3450 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 6500 | ||||||||
| 26 | ||||||||
Torsion und Kräfte | |||||||||
| < 13 | ||||||||
| 16,4 bis 20,5 | ||||||||
| 1750 | ||||||||
| 2500 | ||||||||
| 1500 | ||||||||
| 2100 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 3800 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 86 | ||||||||
Gehäuse | |||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 3-stufig | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 256 | 320 | 512 |
| 88 bis 46 | ||||||||
| 1,854 bis 2,681 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 20000 | ||||||||
| 30000 | ||||||||
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||
| 260 | 260 | 260 | 230 | 260 | 230 | 260 | 230 | 120 |
| 416 | 416 | 416 | 368 | 416 | 368 | 416 | 368 | 192 |
| 520 | 520 | 520 | 500 | 520 | 500 | 520 | 500 | 380 |
| 1,05 | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 3500 | ||||||||
| 6500 | ||||||||
| 26 | ||||||||
Torsion und Kräfte | |||||||||
| < 15 | ||||||||
| 16,4 bis 21 | ||||||||
| 1750 | ||||||||
| 2500 | ||||||||
| 1500 | ||||||||
| 2100 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 3800 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 86 | ||||||||
Gehäuse | |||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |