PLE120
Mechanische Daten | 1-stufig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 98 bis 97 | |||||
| 1,378 bis 2,361 | |||||
| 65 | |||||
| 6 | |||||
| 30000 | |||||
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||
| 115 | 155 | 195 | 135 | 120 | 95 |
| 184 | 248 | 312 | 216 | 192 | 152 |
| 390 | 520 | 500 | 340 | 380 | 480 |
| 1,05 | 1 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 0,5 |
| 3400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 6500 | |||||
| 40 | |||||
Torsion und Kräfte | ||||||
| < 7 | |||||
| 15,5 bis 21 | |||||
| 1750 | |||||
| 2500 | |||||
| 1500 | |||||
| 2100 | |||||
| 2000 | |||||
| 3800 | |||||
| 101 | |||||
| 86 | |||||
Gehäuse | ||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 64 |
| 97 bis 89 | ||||||||
| 1,414 bis 2,288 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 30000 | ||||||||
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||
| 210 | 260 | 230 | 260 | 260 | 230 | 260 | 230 | 120 |
| 336 | 416 | 368 | 416 | 416 | 368 | 416 | 368 | 192 |
| 500 | 520 | 500 | 520 | 520 | 500 | 520 | 500 | 380 |
| 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,8 | 0,65 | 0,6 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 3500 | ||||||||
| 6500 | ||||||||
| 40 | ||||||||
Torsion und Kräfte | |||||||||
| < 9 | ||||||||
| 17,5 bis 22 | ||||||||
| 1750 | ||||||||
| 2500 | ||||||||
| 1500 | ||||||||
| 2100 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 3800 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 86 | ||||||||
Gehäuse | |||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 3-stufig | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 256 | 320 | 512 |
| 92 bis 58 | ||||||||
| 0,365 bis 0,590 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 30000 | ||||||||
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||
| 260 | 260 | 260 | 230 | 260 | 230 | 260 | 230 | 120 |
| 416 | 416 | 416 | 368 | 416 | 368 | 416 | 368 | 192 |
| 520 | 520 | 520 | 500 | 520 | 500 | 520 | 500 | 380 |
| 0,75 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 3500 | ||||||||
| 6500 | ||||||||
| 40 | ||||||||
Torsion und Kräfte | |||||||||
| < 11 | ||||||||
| 17,5 bis 22 | ||||||||
| 1750 | ||||||||
| 2500 | ||||||||
| 1500 | ||||||||
| 2100 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 3800 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 86 | ||||||||
Gehäuse | |||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |