PLE060
Mechanische Daten | 1-stufig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 98 bis 96 | |||||
| 0,065 bis 0,128 | |||||
| 58 | |||||
| 0,9 | |||||
| 30000 | |||||
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||
| 28 | 38 | 40 | 25 | 18 | 15 |
| 45 | 61 | 64 | 40 | 29 | 24 |
| 66 | 88 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 0,15 | 0,1 | ||||
| 4500 | |||||
| 13000 | |||||
| 8 | |||||
Torsion und Kräfte | ||||||
| < 10 | |||||
| 2,1 bis 2,8 | |||||
| 400 | |||||
| 500 | |||||
| 340 | |||||
| 450 | |||||
| 700 | |||||
| 800 | |||||
| 14 | |||||
| 12 | |||||
Gehäuse | ||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 64 |
| 97 bis 87 | ||||||||
| 0,066 bis 0,121 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 1,1 | ||||||||
| 30000 | ||||||||
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 44 | 40 | 18 |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 64 | 70 | 64 | 29 |
| 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 80 | 88 | 80 | 80 |
| 0,1 | ||||||||
| 4500 | ||||||||
| 13000 | ||||||||
| 8 | ||||||||
Torsion und Kräfte | |||||||||
| < 12 | ||||||||
| 2,3 bis 2,8 | ||||||||
| 400 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 340 | ||||||||
| 450 | ||||||||
| 700 | ||||||||
| 800 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 12 | ||||||||
Gehäuse | |||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 3-stufig | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 256 | 320 | 512 |
| 92 bis 51 | ||||||||
| 0,066 bis 0,076 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 1,3 | ||||||||
| 30000 | ||||||||
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 44 | 40 | 18 |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 64 | 70 | 64 | 29 |
| 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 80 | 88 | 80 | 80 |
| 0,1 | ||||||||
| 4500 | ||||||||
| 13000 | ||||||||
| 8 | ||||||||
Torsion und Kräfte | |||||||||
| < 15 | ||||||||
| 2,3 bis 2,8 | ||||||||
| 400 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 340 | ||||||||
| 450 | ||||||||
| 700 | ||||||||
| 800 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 12 | ||||||||
Gehäuse | |||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |