LEDs Netzteil CX1100-0004
Anzeige | LED | Bedeutung | |
---|---|---|---|
| PWR | Spannungsversorgung Die LED leuchtet grün bei korrekter Spannungsversorgung und rot bei Kurzschluss. | |
L/A | aus | E-Bus nicht angeschlossen | |
an | E-Bus angeschlossen / Kein Datenverkehr | ||
blinkt | E-Bus angeschlossen / Datenverkehr auf dem E-Bus. | ||
RUN |
| Beschreibt den Zustand des EtherCAT Busses: | |
aus | INIT | ||
blinkt | PRE-OPERATIONAL (Frequenz: 200 ms an / 200 ms aus) | ||
einzelnes Blinken | SAVE-OPERATIONAL (Frequenz: 200 ms an / 1000ms aus) | ||
an | OPERATIONAL | ||
schnelles Blinken | BOOTSTRAP (Frequenz: 50 ms an / 50 ms aus) | ||
doppeltes Blinken | reserviert für spätere Verwendung (Frequenz: 200 ms an / 200 ms aus / 200 ms an / 1000 ms aus) | ||
dreifaches Blinken | reserviert für spätere Verwendung (Frequenz: 200 ms an / 200 ms aus / 200 ms an / 200 ms aus / 200 ms an / 1000 ms aus) | ||
vierfaches Blinken | reserviert für spätere Verwendung (Frequenz: 200 ms an / 200 ms aus / 200 ms an / 200 ms aus / 200 ms an / 200 ms aus / 200 ms an / 1000 ms aus) |
Die Funktionen für L/A und RUN LED sind erst ab Hardwarestand 2.0 verfügbar. In älteren Versionen sind die LEDs ohne Funktion.