AM805x & AM855x
Elektrische Daten | AM80xx und AM85xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
51E | 51G | 51K | 52F | 52J | 52L | |
| 4,80 | 4,90 | 4,90 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| 2,70 | 4,75 | 8,50 | 3,30 | 6,30 | 11,30 |
| 9000 | |||||
| 480 | |||||
| 12,10 | 20,90 | 37,70 | 17,90 | 33,60 | 60,70 |
| 17,74 | 17,76 | 17,78 | 35,32 | 35,34 | 35,34 |
| 1,77 | 1,03 | 0,57 | 2,48 | 1,30 | 0,72 |
| 125 | 73 | 40 | 167 | 89 | 49 |
| 11,40 | 3,60 | 1,14 | 8,50 | 2,30 | 0,70 |
| 42,70 | 14,40 | 4,60 | 36,90 | 10,50 | 3,20 |
Spannungsversorgung UN= 115 V | ||||||
| 500 | 1200 | 2300 | 400 | 1000 | 1900 |
| 4,80 | 4,80 | 4,65 | 8 | 7,90 | 7,55 |
| 0,25 | 0,60 | 1,12 | 0,34 | 0,83 | 1,50 |
Spannungsversorgung UN= 230 V | ||||||
| 1400 | 2700 | 5000 | 1100 | 2200 | 4000 |
| 4,70 | 4,65 | 4,40 | 7,80 | 7,50 | 6,90 |
| 0,69 | 1,31 | 2,30 | 0,90 | 1,73 | 2,89 |
Spannungsversorgung UN= 400 V | ||||||
| 2500 | 5000 | 8000 | 2000 | 4000 | 7300 |
| 4,60 | 4,40 | 3,90 | 7,50 | 6,90 | 5,40 |
| 1,20 | 2,30 | 3,27 | 1,57 | 2,89 | 4,13 |
| 2,55 | 4,20 | 6,70 | 3,10 | 5,20 | 7,50 |
Spannungsversorgung UN= 480 V | ||||||
| 3000 | 5700 | 8000 | 2300 | 4500 | 7500 |
| 4,50 | 4,30 | 3,90 | 7,40 | 6,70 | 5,40 |
| 1,41 | 2,57 | 3,27 | 1,78 | 3,16 | 4,24 |
Anschlusstechnik | M23-speedtec | |||||
Bemessungsflansch Aluminium 305 mm x 305 mm x 10 mm |
Elektrische Daten | AM80xx und AM85xx | ||||
---|---|---|---|---|---|
53G | 53K | 53N | 54J | 54M | |
| 11,40 | 11,40 | 11,40 | 13,80 | 13,80 |
| 4,70 | 8,80 | 15,60 | 6,50 | 12,40 |
| 9000 | ||||
| 480 | ||||
| 26,90 | 50,90 | 89,70 | 39,90 | 75,30 |
| 53,13 | 53,13 | 53,14 | 70,70 | 70,70 |
| 2,42 | 1,29 | 0,73 | 2,12 | 1,11 |
| 168 | 89 | 51 | 151 | 80 |
| 5,10 | 1,40 | 0,45 | 3,44 | 0,86 |
| 23,70 | 6,60 | 2,10 | 16 | 4 |
Spannungsversorgung UN= 115 V | |||||
| 400 | 1000 | 1900 | 500 | 1100 |
| 11,10 | 10,80 | 10 | 12,80 | 11,70 |
| 0,46 | 1,13 | 2 | 0,67 | 1,35 |
Spannungsversorgung UN= 230 V | |||||
| 1100 | 2200 | 4000 | 1000 | 2500 |
| 10,70 | 9,90 | 8,35 | 11,80 | 9,60 |
| 1,23 | 2,28 | 3,50 | 1,24 | 2,51 |
Spannungsversorgung UN= 400 V | |||||
| 2000 | 4000 | 7000 | 2000 | 4000 |
| 10 | 8,35 | 2,70 | 10,30 | 7,30 |
| 2,09 | 3,50 | 1,98 | 2,16 | 3,06 |
| 4,10 | 6,30 | 4,50 | 4,80 | 7,30 |
Spannungsversorgung UN= 480 V | |||||
| 2400 | 4500 | 7000 | 2200 | 4600 |
| 9,70 | 7,85 | 2,70 | 10 | 6,40 |
| 2,44 | 3,70 | 1,98 | 2,30 | 3,08 |
Anschlusstechnik | M23-speedtec | ||||
Bemessungsflansch Aluminium 305 mm x 305 mm x 10 mm |
Mechanische Daten | AM8051 | AM8551 | AM8052 | AM8552 | AM8053 | AM8553 | AM8054 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,25 | 8,75 | 4,09 | 10,60 | 5,93 | 12,40 | 7,90 |
| 2,91 | 9,41 | 4,75 | 11,30 | 7,04 | 13,51 | 9,66 |
| 8 | ||||||
| 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 31 | 31 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
| 4,10 | 5,50 | 5,70 | 7,10 | 7,40 | 8,80 | 9,10 |
| 4,90 | 6,30 | 6,60 | 7,90 | 8,40 | 9,80 | 10,10 |
Flansch | IEC-Norm/DIN 42955 | ||||||
| j6 | ||||||
| N | ||||||
Schutzart | |||||||
| IP65 | ||||||
| IP54 | ||||||
| IP65 | ||||||
Lackfarben | |||||||
| Acryl-pulverbeschichtet | ||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 |
Optionale Haltebremse [+] | AM8051 | AM8551 | AM8052 | AM8552 | AM8053 | AM8054 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 20 |
| 24;+6 % bis -10 % | |||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 24 |
| 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,51 | 1 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 110 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |